100次浏览 发布时间:2024-10-29 09:21:04
年终绩效考核实施办法
第一章 总则
一、考核目的
1、根本目的:为正确评价与总结员工20xx年度的绩效,更好地激励与挖掘员工的潜能,强化员工的责任与竞争意识,提高组织整体效能,推动员工与企业共同发展,特制订本办法。
2、直接目的:考核结果将作为工资调整、奖金分配、职务升降、岗位调动和员工培训的参考。
二、考核范围
20xx年12月31日前已正式通过试用期考核的在职员工。
三、考核原则
1、以提高员工绩效为导向;
2、定性与定量考核相结合;
3、公平、公正;
4、多角度考核。
四、考核组织和责任
1、人力资源部
1)负责考核办法的制定、通知和组织实施;
2)负责向总经理汇报考核情况并提供分析报告供其参考;
3)负责对员工有关考核问题的投拆,进行调查处理。
2、各部门
1)各评估人和被考核者应按时、如实提供考核数值;
2)直接领导对考核结果的完整、公正、合理性负责;间接领导对考核结果负有监督责任。
第二章 普通员工的考核
一、考核方法
1、考核内容
年度工作业绩、工作能力、工作态度及学习成长,各项考核要素详见附表一:《员工综合考核表》(员工级)。
2、评分标准
根据不同项目分值也不同,打分分差为1分。详见附件三:《指标的评分标准》
二、考核程序
程序 | 内容 | 日期 | 执行人 |
直接上级考核 | 进行考核评分、评语与被考核者面谈,并签名确认,将考核表交于人力资源部 | 20xx.1.4—1.6 | 被考核者的直接上级 |
用人部门、各部门主管副总签署意见 | 人力资源部收集汇总各部门的绩效考核情况,填写员工绩效汇总表,报用人部门主管副总签署意见 | 20xx.1.9—1.11 | 人力资源部/各副总 |
成绩统计 | 人力资源部统计考核成绩并将结果报总经理审批 | 20xx.1.12—1.13 | 人力资源部/总经理 |
情况分析 | 人力资源部总结本次考核情况,向总经理汇报 | 20xx.1.16—1.18 | 人力资源部 |
三、考核结果处理
按照下表基本工资从20xx年元月开始做相应调整,
考核分值 | 考核级别 | 工资调整比例 | 备注 |
96分以上 | A | 10% | |
86分----95分 | B | 8% | |
76分----85分 | C | 6% | |
60分----75分 | D | 4% | |
59分以下 | E | 0 |
四、绩效投诉与处理
如员工对个人绩效结果持异议。可向人力资源部主管书面提出绩效复议的要求。人力资源部主管需在保护员工隐私权的前提下对员工绩效进行复议,并于2个工作日内与员工沟通并作书面回复。如员工对考核结果仍持异议,可向公司总经理提交书面申诉。总经理将于3个工作日内进行调查并提交书面调查意见并与员工沟通。
第三章 中层管理者的考核
1、考核内容
部门工作业绩、部门内部建设、部门服务评价,各项考核要详见附表二:《员工综合考核表》(主管及以上)。
2、考核程序
程序 | 内容 | 日期 | 执行人 |
直接上级与人力资源部主管共同考核 | 进行考核评分、与被考核者面谈,评语并签名确认 | 20xx.1.4—1.6 | 被考核者的直接上级/人力资源部主管 |
汇总 | 人力资源部收齐考核表格,并上报总经理审批 | 20xx.1.9—1.11 | 人力资源部/总经理 |
绩效汇总 | 人力资源部汇总本次考核情况,向总经理汇报 | 20xx.1.12—1.13 | 人力资源部 |
第四章 附则
一、保密管理
1、全部考核结果只对人力资源部主管、总经理公开。
2、员工考核成绩除通知被考核者本人外,只告知其部门主管和主管副总。
3、考核结果及所有考核文档全部由人力资部存盘。
4、任何人不得随意评论考核结果,并将其告诉无关人员。
二、本办法的解释权归人力资源部。
三、附件
附件1:《员工综合考核表》(员工级)
附件2:《员工综合考核表》(主管及以上)
附件3:《指标的评分标准表》(员工级)
附件4: 《指标的评分标准表》(主管及以上)
附件5:《员工绩效考评申诉表》
附件6:《员工绩效考评汇总表》
人力资源部
20xx年10月17日
附件1:
员工综合考核表
(员工级)
姓名: 部门: 职位: 年 月 日
一级 指标 | 二级指标 | 满分 | 直接领导评分 | ||||||||
工作 绩效 50% | 目标达标率 | 10 | |||||||||
工作质量 | 10 | ||||||||||
工作效率 | 10 | ||||||||||
工作数量 | 10 | ||||||||||
工作成本意识 | 10 | ||||||||||
工作能力 20% | 专业基础知识 | 5 | |||||||||
岗位工作技能 | 5 | ||||||||||
创新精神 | 5 | ||||||||||
综合能力(沟通能力、判断能力、计划能力等) | 5 | ||||||||||
工作态度20% | 全年出勤 | 迟到(次) | 事假(天) | 病假(天) | 旷工(天) | 4 | |||||
责任心 | 4 | ||||||||||
工作主动性 | 4 | ||||||||||
团队精神 | 4 | ||||||||||
服务意识 | 4 | ||||||||||
学习成长10% | 自我学习能力 | 5 | |||||||||
发展潜力 | 5 | ||||||||||
评定等级 | 总计 | ||||||||||
评等标准 | |||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
96分及以上 | 95—86分 | 85—76分 | 75—60分 | 59分以下 |
自我评价 | |
直接上级评价 | 当期主要业绩: 当期不足与待改善之处: 其它建议: 签字: 日期: |
间接上级评语 | 签字: 日期: |
附件2:
员工综合考核表
(主管及以上)
部门: 姓名: 职位:
一级 指标 | 二级指标 | 满分 | 直接领导/人资主管评分 | ||||
部门工作 绩效 50% | 部门工作目标达标率 | 10 | |||||
部门工作质量 | 10 | ||||||
部门工作效率 | 10 | ||||||
部门工作数量 | 10 | ||||||
部门工作成本意识 | 10 | ||||||
综合能力 30% | 沟通能力 | 5 | |||||
组织能力 | 5 | ||||||
协调能力 | 5 | ||||||
计划能力 | 5 | ||||||
培养后备人才 | 5 | ||||||
发展潜力 | 5 | ||||||
工作态度20% | 责任心 | 5 | |||||
工作主动性 | 5 | ||||||
团队精神 | 5 | ||||||
服务意识 | 5 | ||||||
评定等级 | 总计 | ||||||
评等标准 | |||||||
A | B | C | D | E | |||
96分及以上 | 95—86分 | 85—76分 | 75—60分 | 59分以下 |
自我评价 | |
直接上级评价 | 当期主要业绩: 当期不足与待改善之处: 其它建议: 签字: 日期: |
间接上级评语 | 签字: 日期: |
附件3:
指标的评分标准表
(员工级)
评价指标 | 评价分数 | ||||
工作绩效 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
目标达标率 | 超过目标 | 达到既定目标 | 尚可 | 欠佳 | 落后 |
工作质量 | 很完美 | 完美 | 尚可 | 欠佳 | 很差 |
工作效率 | 很高 | 高 | 尚可 | 差 | 很差 |
工作数量 | 很多 | 多 | 尚可 | 较少 | 太少 |
工作成本意识 | 很高 | 高 | 尚可 | 差 | 很差 |
工作能力 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
专业基础知识 | 很丰富 | 丰富 | 普通 | 不足 | 很差 |
岗位工作技能 | 非常熟练 | 熟练 | 尚可 | 差 | 很差 |
创新精神 | 有新构想 | 求新 | 尚可 | 欠佳 | 不愿多想 |
综合能力 | 很强 | 强 | 尚可 | 差 | 很差 |
工作态度 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
全年出勤情况 | 满勤 | 出勤率95% | 出勤率90% | 出勤率85% | 出勤率85%以下 |
责任心 | 很负责 | 负责 | 尚可 | 欠佳 | 不负责 |
工作主动性 | 很积极 | 积极 | 尚可 | 差 | 散漫 |
团队精神 | 很强 | 强 | 尚可 | 差 | 很差 |
服务意识 | 很好 | 好 | 尚可 | 差 | 太差 |
学习成长 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
自我学习能力 | 举一反三 | 良好 | 尚可 | 欠佳 | 不思进取 |
发展潜力 | 不可限量 | 有发展潜力 | 普通 | 不足 | 不可造就 |
附件4:
指标的评分标准表
(主管及以上)
评价指标 | 评价分数 | ||||
工作绩效 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
部门工作目标达标率 | 超过目标 | 达到既定目标 | 尚可 | 欠佳 | 落后 |
部门工作质量 | 很完美 | 完美 | 尚可 | 欠佳 | 很差 |
部门工作效率 | 很高 | 高 | 尚可 | 差 | 很差 |
部门工作数量 | 很多 | 多 | 尚可 | 较少 | 太少 |
部门工作成本意识 | 很高 | 高 | 尚可 | 差 | 很差 |
综合能力 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
沟通能力 | 很强 | 强 | 尚可 | 差 | 很差 |
组织能力 | 很强 | 强 | 尚可 | 差 | 很差 |
协调能力 | 很强 | 强 | 尚可 | 差 | 很差 |
计划能力 | 很强 | 强 | 尚可 | 差 | 很差 |
培养后备人才 | 很强 | 强 | 尚可 | 差 | 很差 |
发展潜力 | 不可限量 | 有发展潜力 | 普通 | 不足 | 不可造就 |
工作态度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
责任心 | 很负责 | 负责 | 尚可 | 欠佳 | 不负责 |
工作主动性 | 很积极 | 积极 | 尚可 | 差 | 散漫 |
团队精神 | 很强 | 强 | 尚可 | 差 | 很差 |
服务意识 | 很好 | 好 | 尚可 | 差 | 太差 |
附件5:
员工绩效考评申诉表
申诉人 | 所属部门 | 申诉时间 | |||
申诉内容及其依据 | 申诉内容 | ||||
申诉依据 | |||||
调查情况及其处理措施 | 调查情况 | ||||
建议解决方案 | |||||
协调结果 | |||||
部门负责人 签字: 年 月 日 | 申诉人 签字: 年 月 日 | 人力资源部主管 签字: 年 月 日 |
附件6:
员工绩效考评汇总表
部门 | 参评人数 | |||
评等 | 姓名 | 人数 | 备注 | |
A | ||||
B | ||||
C | ||||
D | ||||
E | ||||
主管副总意见 | ||||
总经理 意见 |